进口有机栽培介质国外供货企业名单
发布时间:2021-12-28 11:28:45来源:http://www.import-xiangliao.com
序号 | 国外供货企业 | 来源国家地区 | 栽培介质 |
1 | ACL-COCOTECH EXPORTS INC. | 菲律宾 | 椰糠 |
2 | All Bright Resources International Inc. | 菲律宾 | 椰糠 |
3 | AVLB COCONUT EMPIRE EXPORT SOLUTION CORPORATION | 菲律宾 | 椰糠 |
4 | BIOGROW SUBSTRATES PHILIPPINES (PVT) INC. | 菲律宾 | 椰糠、椰块、椰糠和椰块混合物 |
5 | C AND G PHILKOR RESOURCE TRADING | 菲律宾 | 椰壳 |
6 | D'DESIGN TRADING PRINCIPALS PHILS INC. | 菲律宾 | 椰糠 |
7 | Don Bosco Multi Purpose Cooperative | 菲律宾 | 椰糠 |
8 | EFHON MULTI PRODUCTS INC | 菲律宾 | 椰糠 |
9 | FUDA TRADING | 菲律宾 | 椰糠 |
10 | FULLFINE AGRI TRADING | 菲律宾 | 椰壳 |
11 | GCF MULTI PRODUCTS DEVELOPMENT CORP. | 菲律宾 | 椰糠 |
12 | GENSAN TLG INTERNATIONAL TRADE CORPORATION | 菲律宾 | 椰糠、椰糠丝 |
13 | HING YI COCONUT HUSK PROCESSING PLANT | 菲律宾 | 椰糠 |
14 | IGACOS COCO TECHNOLOGY | 菲律宾 | 椰糠 |
15 | JAGS LUCKY FIBER | 菲律宾 | 椰糠 |
16 | JIALIN COCO FIBRE COLLECTOR | 菲律宾 | 椰糠 |
17 | JIN QIXIANG VENTURES INC. | 菲律宾 | 椰糠 |
18 | LDM SUMMIT EXPORTER INC | 菲律宾 | 椰糠 |
19 | NATURE'S GAIN AGRICULTURAL RESOURCES INC. | 菲律宾 | 椰糠 |
20 | PATWOODS PROCESSING INC. | 菲律宾 | 椰糠 |
21 | PHCOCO TRADING | 菲律宾 | 椰糠 |
22 | PHILI BIO PEAT, INC. | 菲律宾 | 椰糠 |
23 | PHILIPPINE COCONUT COIR AND PEAT MANUFACTURING CORPORATION | 菲律宾 | 椰糠 |
24 | PHILIPPINES COCO PRODUCTS ENT INC | 菲律宾 | 椰糠 |
25 | PONTMAIN RESOURCES,INC. | 菲律宾 | 椰糠 |
26 | SHALIMAR COCONUT PRODUCTS EXPORT (PHILIPPINES) CORP. | 菲律宾 | 椰糠 |
27 | SINMA SOCIAL VENTURES, INC | 菲律宾 | 椰糠 |
28 | SKY 101 INTERNATIONAL INC. | 菲律宾 | 椰糠、椰糠砖 |
29 | SUNRISECOCO CORPORATION | 菲律宾 | 椰糠 |
30 | ZHEN PENG TRADING | 菲律宾 | 椰糠 |
31 | FLOREVER.CO.LTD | 芬兰 | 苔藓 |
32 | KEKKILA OY | 芬兰 | 泥炭 |
33 | NOVARBO OY | 芬兰 | 泥炭 |
34 | A C COIR EXPORTS(PVT)LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
35 | ACHINI TRADING COMPANY | 斯里兰卡 | 椰糠 |
36 | ACME NUTRITION PVT LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
37 | AGRO COCO TECH (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠、椰壳粒 |
38 | ARAVA (PRIVATE) LIMITED | 斯里兰卡 | 椰糠块 |
39 | BIO GREENERS(PVT)LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
40 | BIOGROW LANKA (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠砖、椰糠和椰块混合物 |
41 | BOTANICOIR LANKA PVT LTD | 斯里兰卡 | 椰糠砖 |
42 | C & J IMPORT & EXPORT TRADING COMPANY PVT LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
43 | CEILAN COIR PRODUCTS (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
44 | CEY COIR SUBSTRATES | 斯里兰卡 | 椰糠 |
45 | Chas P Hayley & Company (Pvt) Ltd. | 斯里兰卡 | 椰糠 |
46 | COCO AGRO (PVT) LTD. | 斯里兰卡 | 椰糠 |
47 | Coco World International (Pvt) Ltd | 斯里兰卡 | 椰糠 |
48 | COCOGREEN UK LANKA (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
49 | Cocomart Lanka (PVT) Ltd. | 斯里兰卡 | 椰糠、椰糠砖 |
50 | COCOWIDE LANKA (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
51 | Colombo Quality Coir Products | 斯里兰卡 | 椰糠 |
52 | Comercial Projar S.A. | 斯里兰卡 | 椰糠 |
53 | CONSARC (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
54 | DASA TRADE CENTER | 斯里兰卡 | 椰糠 |
55 | DELMEGE COIR (PRIVATE) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
56 | DIAMOND INTERNATIONAL LANKA (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
57 | Earthscape (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
58 | ENINE (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
59 | EURO SUBSTRATES (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠、椰壳纤维 |
60 | Flower Green | 斯里兰卡 | 椰糠 |
61 | FNF EXPORTS | 斯里兰卡 | 椰糠 |
62 | GALUKU HYDROPHONIC (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
63 | GROW SOIL SUBSTRATES (PVT)LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
64 | Growrite Substrates (Pvt) Ltd | 斯里兰卡 | 椰糠 |
65 | HAIFAH ENTERPRISES | 斯里兰卡 | 椰糠 |
66 | HARDY EXPORT CO.,(PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
67 | HYDROPONIA DEL COCO LANKA | 斯里兰卡 | 椰糠 |
68 | ISLANDWIDE MARKETING SERVICES (PVT) LTD. | 斯里兰卡 | 椰糠 |
69 | J.B. ENTERPRISES (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
70 | JAYAMPATHI LANKA EXPORTS (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
71 | JIFFY PRODUCTS INTERNATIONAL B.V. | 斯里兰卡 | 椰糠 |
72 | JIFFY PRODUCTS S.L. PVT LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
73 | KOKOSPEAT EXPORTS (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
74 | LINK COCO SUBSTRATES | 斯里兰卡 | 椰糠 |
75 | M.C. ENTERPRISES (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
76 | MANISHA EXPORT (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 块状椰糠 |
77 | MD Coir (Pvt) Ltd | 斯里兰卡 | 椰糠 |
78 | MERCHANTS MARKETING | 斯里兰卡 | 椰糠 |
79 | Peak Business Lanka (Private) Limited | 斯里兰卡 | 泥炭 |
80 | PELEMIX LANKA (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
81 | PROJAR LANKA (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
82 | Ranlak Exports (Pvt) Ltd | 斯里兰卡 | 椰糠砖 |
83 | REALITY REACHERS | 斯里兰卡 | 椰糠 |
84 | RIOCOCOLANKA (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
85 | SANDA (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
86 | Senarath Lanka Exports | 斯里兰卡 | 椰糠 |
87 | SINCA EXPORT (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
88 | SP MATPOL (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
89 | ST. ANTHONEY'S COCO PEAT (PRIVATE) Ltd., on behalf of FibreDust LLC | 斯里兰卡 | 椰糠 |
90 | Suffix Nature Lanka (Pvt) Ltd | 斯里兰卡 | 椰糠 |
91 | VAN DER KNAAP-INTERTERRA B.V. | 斯里兰卡 | 椰糠 |
92 | YUHANG (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
93 | Beach Life Publishing Co., Ltd. | 泰国 | 椰糠 |
94 | DAHUA (THAILAND) CO., LTD | 泰国 | 椰糠砖 |
95 | HERSOENGTAI BIOMASS ENERGY CO.,LTD | 泰国 | 椰糠 |
96 | HORTIQ (Thailand) Co., Ltd. | 泰国 | 泥炭 |
97 | KNAAP (THAILAND) CO., LTD | 泰国 | 椰糠 |
98 | LINK TRADING (THAILAND) CO., LTD | 泰国 | 椰糠 |
99 | MEERAK STORY CO., LTD | 泰国 | 椰糠 |
100 | Mekong Coconut (TH) Co., Ltd | 泰国 | 椰糠 |
101 | MUMU TRADING COMPANY LIMITED | 泰国 | 椰糠 |
102 | NA-RICH OVERSEA LTD. PART | 泰国 | 泥炭、椰糠 |
103 | Naisuanlab Company Limited | 泰国 | 椰糠 |
104 | NATURESTUFF CO. LTD | 泰国 | 椰糠块 |
105 | NATTY BIRDS NEST CO.,LTD | 泰国 | 椰糠 |
106 | OCEAN COCONUT PITH INDUSTRIAL CO.,LTD | 泰国 | 椰糠砖 |
107 | RHIANFONG MAPHRAODEE EXPORT CO. LTD | 泰国 | 椰糠 |
108 | SHENG HONG AGRICULTURAL DEVELOPMENT TECHNOLOGY CO., LTD | 泰国 | 椰糠砖 |
109 | TAI HUA INTERNATIONAL CO., LTD | 泰国 | 椰糠 |
110 | TAICHANG COCONUTFIBER INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD | 泰国 | 椰糠 |
111 | THAI CHINESE COCONUT PEAT CO., LTD | 泰国 | 椰糠砖 |
112 | Thaising Tropical Co.,Ltd | 泰国 | 泥炭 |
113 | THE FRARANCE CO., LTD | 泰国 | 椰糠 |
114 | THEPPADUNGPORN COCONUT CO.,LTD | 泰国 | 椰糠 |
115 | WATCHAREE COCONUT FIBRE LTD. | 泰国 | 椰糠 |
116 | A.J. COIR SUPPLIERS | 印度 | 椰糠 |
117 | AANOOR BAGLEY COIR PVT LTD | 印度 | 椰糠砖 |
118 | AAR EXPO INDIA PVT LTD | 印度 | 椰糠 |
119 | ABHAY COTEX PRIVATE LIMITED | 印度 | 棉籽壳 |
120 | ADANI WILMAR LIMITED | 印度 | 蓖麻粕 |
121 | AGRO BROTHERS COIR COMPANY | 印度 | 椰糠 |
122 | AGRO GREEN COIRS | 印度 | 椰糠 |
123 | AGRO GREEN EXPORTS | 印度 | 椰糠 |
124 | AGROSOLUTIONS PROINDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 椰糠 |
125 | AGROW INTERNATIONAL | 印度 | 椰糠 |
126 | ANAR COIR PRIVATE LIMITED | 印度 | 椰糠 |
127 | ANNAMALAI-EXIM | 印度 | 椰糠 |
128 | APEX MATCH CONSORTIUM INDIA PVT LTD | 印度 | 椰糠 |
129 | ATHIYAN EXPORTS | 印度 | 椰糠 |
130 | AV EXPORTS | 印度 | 椰糠砖 |
131 | BENLION COIR INDUSTRIES | 印度 | 椰糠 |
132 | Bhumi Cottex Industry Pvt. Ltd./JD & Company | 印度 | 棉籽壳 |
133 | BIOBIZZ WORLDWIDE S.L. | 印度 | 椰糠 |
134 | BIOCOCOPEAT PRODUCTS PVT LTD | 印度 | 椰糠 |
135 | BIOGROW SUBSTRATES INDIA PVT LTD | 印度 | 椰糠、椰糠和椰块混合物 |
136 | BOTANICOIR INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 椰糠 |
137 | Boyce Agro | 印度 | 椰糠 |
138 | BRAHMMAS AGRO INDUSTRIES PVT LTD | 印度 | 棉籽壳 |
139 | Breier & Son Ltd | 印度 | 泥煤 |
140 | BVB SUBSTRATES | 印度 | 椰糠 |
141 | C & P SUBSTRATES | 印度 | 椰糠砖 |
142 | Charles Fibres Private LTD | 印度 | 椰糠块 |
143 | CLYSICO | 印度 | 椰糠 |
144 | COCO PLANETE | 印度 | 椰糠、泥炭 |
145 | COCOBI PRODUCER COMPANY LIMITED | 印度 | 椰糠 |
146 | COCOMATS INTERNATIONAL | 印度 | 椰糠 |
147 | COCONUT PRODUCTS IMPEX | 印度 | 椰糠 |
148 | COLOMBO QUALITY COIR PRODUCTS | 印度 | 椰糠 |
149 | color mark traders | 印度 | 椰糠 |
150 | Coromandel Agro Products And Oils Ltd. | 印度 | 棉籽壳 |
151 | D. M. SOURCE EXIM | 印度 | 椰糠 |
152 | DHANU ENTERPRISE | 印度 | 椰糠 |
153 | DIPLOMAT COIR | 印度 | 椰糠 |
154 | DUTCH PLANTIN COIR INDIA PVT LTD | 印度 | 椰糠 |
155 | EARTH SENSE AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED | 印度 | 椰糠砖 |
156 | EASY AGRI PEAK BUSSINESS PRIVATE LTD | 印度 | 椰糠砖 |
157 | ECO COIR PRODUCTS | 印度 | 椰糠 |
158 | ECOMIX INDIA/ ECOMIX COCO INDIA P LTD | 印度 | 椰糠 |
159 | EREIER & SON LTD | 印度 | 椰糠、泥煤、泥炭 |
160 | EVERGREEN COIRS | 印度 | 椰糠 |
161 | FAIR TRADE INDIA | 印度 | 椰糠 |
162 | FAMILY COIR | 印度 | 椰糠块 |
163 | FINECOP COIR PRODUCTS | 印度 | 椰糠 |
164 | FLOREASY INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 椰糠 |
165 | FLUDOR BENIN SA | 印度 | 棉籽壳 |
166 | FRIENDZ TRADING | 印度 | 椰糠 |
167 | GAFOOR TRADING COMPANY | 印度 | 椰糠 |
168 | GALAXY COIR PRODUCTS AND EXPORTS | 印度 | 椰糠块 |
169 | GALUKU EXPORTS (INDIA) PVT LTD | 印度 | 椰糠 |
170 | GCP IMPEX | 印度 | 椰糠 |
171 | GLOBAL GREEN COIR PITH PRODUCTS | 印度 | 椰糠 |
172 | GREATLINX IMPEX PVT LTD | 印度 | 椰糠 |
173 | GREEN BLOCK EXPORTERS | 印度 | 椰糠砖 |
174 | GREENEEM AGRI PRIVA TE LIMITRD | 印度 | 椰糠 |
175 | GREENGLOBE EXPORTS INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 椰糠 |
176 | GreenNeem Agri Pvt Ltd | 印度 | 椰糠 |
177 | GREENS AGRO IMPEX | 印度 | 椰糠 |
178 | GREENWINGS IMPEX | 印度 | 椰糠 |
179 | GREENZ COIRS | 印度 | 椰糠 |
180 | GROW GREEN COIRS PRIVATE LIMITED | 印度 | 椰糠 |
181 | GROW HIGH EXPORT | 印度 | 椰糠 |
182 | GROWRITE SUBSTRATES INDIA PVT LTD | 印度 | 椰糠 |
183 | Gulf India Chemicals Trading & Industries | 印度 | 椰糠 |
184 | Harish Coconut Products Pvt Ltd | 印度 | 椰糠 |
185 | Harvel Cocopeat India Private Limited | 印度 | 椰糠 |
186 | Ion Techniques | 印度 | 椰糠 |
187 | Javva Green Agritech Private Limited | 印度 | 椰糠 |
188 | JAYPEE INTERNATIONAL | 印度 | 椰糠砖 |
189 | JOTHY COIR PRODUCTS | 印度 | 椰糠 |
190 | KABI COIR EXPORTS | 印度 | 椰糠 |
191 | KALLAM AGROPRODUCTS ANDOILS PVT LTD | 印度 | 棉籽壳 |
192 | Kannan Fibre Industries(境外加工存放单位);N SQUARE AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LIMITED(出口商) | 印度 | 椰糠 |
193 | KARPI INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 棉籽壳 |
194 | KDS COIR FARM | 印度 | 椰糠 |
195 | KIKANI AGRO FIBERS PRIVATE LIMITED | 印度 | 椰糠 |
196 | KING AGRO PRODUCTS | 印度 | 椰壳(糠) |
197 | KUMARAN FIBRES | 印度 | 椰糠 |
198 | LAISHUN INTERNA TIONAL COIR PVT LTD | 印度 | 椰糠 |
199 | LAVANYA EXPORTS | 印度 | 椰糠 |
200 | LEGRO INDIA PRIVATE LTMITED | 印度 | 椰糠 |
201 | LEGRO PORGRONDBEDRIJF B.V. | 印度 | 椰糠 |
202 | LMR IMPEX | 印度 | 椰糠 |
203 | LONESTAAR COIR PRODUCTS | 印度 | 椰糠 |
204 | M K FIBRE | 印度 | 椰糠 |
205 | M.SHA COIR EXPORTS | 印度 | 椰糠 |
206 | M/s Kumaran Fibres | 印度 | 椰糠 |
207 | MADAPPATT EXPORTS | 印度 | 椰糠 |
208 | MANIS COCONUT PRODUCTS | 印度 | 椰糠 |
209 | MAYURAN FIBRES | 印度 | 椰糠 |
210 | MEADOW | 印度 | 椰糠 |
211 | MEERA KOKOS PRODUCTS | 印度 | 椰糠 |
212 | Milun Exports | 印度 | 椰糠 |
213 | MR.B GREEN | 印度 | 椰糠 |
214 | NATURAL COIR INDUSTRIES | 印度 | 椰糠 |
215 | NATURES COIR PVT LTD | 印度 | 椰糠 |
216 | NELSUN COIR PRODUCTS PRIVATE LIMITED | 印度 | 椰糠 |
217 | NEW EAST INDIA COMPANY | 印度 | 椰糠 |
218 | NIVETHA EXPORTERS | 印度 | 椰糠 |
219 | OASIS HORTICOIR | 印度 | 椰糠 |
220 | PEAK BUSINESS PRIVATE LIMITED | 印度 | 椰糠 |
221 | PELEMIX INDIA (PVT) LTD | 印度 | 椰糠 |
222 | PGT EXPORTS | 印度 | 椰糠 |
223 | PK VADUVAMMAL | 印度 | 椰糠 |
224 | PRADEEP EXPORTS | 印度 | 椰糠 |
225 | PREETII AGRO TECH | 印度 | 椰糠 |
226 | PROMINENT EXPORTS INTERNATIONAL | 印度 | 椰糠砖 |
227 | PRS EXPORT COMPANY | 印度 | 椰糠 |
228 | PSG COIR PRODUCTS | 印度 | 椰糠 |
229 | PURE COIR INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 椰糠 |
230 | R P TRADERS & CO | 印度 | 椰糠 |
231 | R.A.R COIR INDUSTRIES | 印度 | 椰糠 |
232 | REMMY SUBSTRATES INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 椰糠 |
233 | RENUGA GLOBAL EXPORTS | 印度 | 椰糠 |
234 | ROYAL GREEN EXPORTS | 印度 | 椰糠 |
235 | RRG WORLD CONNECT | 印度 | 椰糠 |
236 | S.R.COIRS | 印度 | 椰糠 |
237 | SAANVI AGRICULTURAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED | 印度 | 椰糠砖 |
238 | SAI COCOPEAT EXPORT PRIVATE LIMITED | 印度 | 椰糠 |
239 | SAI SUBSTRATES PVT LTD | 印度 | 椰糠 |
240 | SAIRAJ IMPEX | 印度 | 棉壳籽 |
241 | SANRAA GLOBAL GREEN ENERGY LIMITED | 印度 | 椰糠 |
242 | Sara Bio Resources India Limited | 印度 | 椰糠 |
243 | SHIVANNI COIRS | 印度 | 椰糠砖 |
244 | SHRI MAHALAXMI INDUSTRIES | 印度 | 棉籽壳 |
245 | SIVANTHI JOE COIRS | 印度 | 椰糠 |
246 | SIVANTHI JOE SUBSTRATES PVT LTD | 印度 | 椰糠 |
247 | SIVASAKTHI FIBRE PRODUCTS EXPORTS | 印度 | 椰糠块 |
248 | SJN COIR EXPORT | 印度 | 椰糠 |
249 | SM MARAINS ADVANCES GEARBOXS INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 椰糠 |
250 | Southern Star Coir Products India Private Limited | 印度 | 椰糠块 |
251 | Spads Red Fields Exim Priwate Limited | 印度 | 棉籽壳、椰糠 |
252 | SREE VARSHINI FIBRES | 印度 | 椰糠 |
253 | SRI BARI EXPORS | 印度 | 椰糠 |
254 | SRI ELLAMMAL COIRS | 印度 | 椰糠 |
255 | Sri Ragavendra Coir Products | 印度 | 椰糠 |
256 | SRI SAKTHI COIRS | 印度 | 椰糠 |
257 | SRI SELVANAYAKI AMMAN EXPORTS | 印度 | 椰糠 |
258 | SRI SRINIVASA COIR PRODUCTS | 印度 | 椰糠 |
259 | SRI TRIMBAKESHWAR IMPEX | 印度 | 椰糠 |
260 | SRI VENKATACHALAPATHY TRADERS | 印度 | 椰糠 |
261 | SRI VIJYA AGRO COIRS | 印度 | 椰糠砖 |
262 | SRIMATHI EXPORTS | 印度 | 椰糠 |
263 | SRINIVASA COTTON & OIL MILLS PVT LTD | 印度 | 棉籽壳 |
264 | SRIRAM COCO PEAT PRODUCTS | 印度 | 椰糠 |
265 | SRIRAM FIBRES | 印度 | 椰糠 |
266 | SRITHAR COIR PRODUCT | 印度 | 椰糠 |
267 | SSS GLOBAL | 印度 | 椰糠 |
268 | STANDARD CURLED COIR | 印度 | 椰糠 |
269 | SURAJ EXPORTS | 印度 | 椰糠 |
270 | SURYA EXPORTS | 印度 | 椰糠 |
271 | Sushil Global Exports | 印度 | 椰糠 |
272 | TECHNO EXPORTS | 印度 | 椰糠 |
273 | THAIA GAM AGROS | 印度 | 椰糠 |
274 | Thakvrjt Solvex PVT LTD | 印度 | 棉籽壳 |
275 | Thirukumaran Fibres | 印度 | 椰糠 |
276 | THURAN COCO PRODUCTS | 印度 | 椰糠 |
277 | THURAN COIR MILLS | 印度 | 椰糠 |
278 | TIRUMALA COTTON & AGRO PRODUCTS PVT LTD | 印度 | 棉籽壳 |
279 | TK TRADERS | 印度 | 椰糠 |
280 | TRELLIS HORTICULTURE INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | 印度 | 椰糠 |
281 | ULTIMATE COCOS | 印度 | 椰糠 |
282 | UNITED IMPEX | 印度 | 椰糠 |
283 | VAIGHAI AGRO PRODUCTS LTD | 印度 | 椰糠、椰壳粒、棕榈纤维 |
284 | Van der Knaap-Interterra B.V. | 印度 | 椰糠 |
285 | VANDHANA COIR PRODUCTS | 印度 | 椰糠 |
286 | WTS LOGISTICS INDIA PVT LTD | 印度 | 椰糠 |
287 | YUVARAJ MUTHU | 印度 | 椰糠砖 |
288 | CV Adil Lokeswara | 印度尼西亚 | 椰糠块 |
289 | CV ERA BIOTEK INDONESIA | 印度尼西亚 | 椰糠 |
290 | CV NATURAL DHUHA GROUP | 印度尼西亚 | 椰糠 |
291 | CV. Lautan Inti Abadi | 印度尼西亚 | 椰糠 |
292 | CV. SINAR KA WANUA | 印度尼西亚 | 椰糠 |
293 | CV. ZAKWAN TRADING | 印度尼西亚 | 椰糠 |
294 | CV.HASITA TARA NIYATA | 印度尼西亚 | 椰糠 |
295 | CV.SUMBER SARI | 印度尼西亚 | 椰糠 |
296 | Kirap Panji Harmoko | 印度尼西亚 | 椰糠 |
297 | PT INTI BIOTEK INDONESIA | 印度尼西亚 | 椰糠 |
298 | PT INTINUSA SARIFLORA | 印度尼西亚 | 蛇木屑 |
299 | PT LESTARI BANYUASIN FORMOSA | 印度尼西亚 | 椰糠 |
300 | PT RIMA JAYA PERKASA | 印度尼西亚 | 椰糠 |
301 | PT RIMBA KELAPA MAKMUR | 印度尼西亚 | 椰糠 |
302 | PT. CATUR SURYA KLAPA | 印度尼西亚 | 椰糠 |
303 | PT. ECOCO KELAPA INDONESIA | 印度尼西亚 | 椰糠 |
304 | PT. HARTAMAS INDONUSA | 印度尼西亚 | 椰糠 |
305 | PT. KAI SUN | 印度尼西亚 | 椰糠 |
306 | PT. MAHLIGAI INDOCOCO FIBER | 印度尼西亚 | 椰糠 |
307 | PT. PANJIMAS TEXTILE | 印度尼西亚 | 棉籽壳 |
308 | PT. QBO INDONESIA INDUSTRY & TRADE | 印度尼西亚 | 椰糠 |
309 | PT. SANWA ANUGERAH COCOINDUSTRY | 印度尼西亚 | 椰糠 |
310 | PT. SARASWATI AQUAGRI BIOTE | 印度尼西亚 | 椰糠 |
311 | PT. SARASWATI COCONUT PRODUCTS | 印度尼西亚 | 椰糠 |
312 | PT. SEPARATECH INDONESIA | 印度尼西亚 | 椰糠 |
313 | PT. Trichem Multi Perkasa | 印度尼西亚 | 椰糠 |
314 | PT. WINCO PERMATA INDONESIA | 印度尼西亚 | 椰糠 |
315 | PT. YEZ XIN YUAN | 印度尼西亚 | 椰糠 |
316 | Pt.Kaya Samudra Global | 印度尼西亚 | 椰糠 |
317 | PT.MITRA DELTA RAYATAMA | 印度尼西亚 | 椰糠 |
318 | PT.THAINDO GLOBAL BISNIS | 印度尼西亚 | 椰糠 |
319 | SIDODADIMEGAH JAYA | 印度尼西亚 | 椰糠 |
320 | 25/8 COCONUT FIBRE PROCESSING ONE MEMBER COMPANY LIMITED | 越南 | 椰糠 |
321 | BEN TRE IMPORT EXPORT JOINT STOCK CORP. (BETRIMEX) | 越南 | 椰糠 |
322 | BONVIA COMPANY LIMITED | 越南 | 椰糠 |
323 | COCOVIAN INC., LTD | 越南 | 椰糠 |
324 | CONG TY TNHH VIETSTRAW | 越南 | 椰糠 |
325 | DALAT HASFARM COMPANY LIMITED | 越南 | 椰糠 |
326 | DALAT HASFARM-AGRIVINA | 越南 | 木屑 |
327 | GREEN SPACE PRODUCTION-EXPORT IMPORT COMPANY | 越南 | 椰糠 |
328 | GREENSOIL PVT | 越南 | 椰糠 |
329 | KIMBOI CO., LTD | 越南 | 椰糠 |
330 | LIEN DUC LOI TRADING-SERVICE ONE MEMBER COMPANY LIMITED | 越南 | 椰糠 |
331 | LUONG HUY COMPANY LIMITED | 越南 | 椰糠 |
332 | MINH HUNG INVESTMENT AND TRADING COMPANY LIMITED | 越南 | 椰糠 |
333 | MINH KHANG IMPORT EXORT COMPANY LIMIRED | 越南 | 椰糠 |
334 | NGUYEN PHAT COCONUT COMPANY LIMITED | 越南 | 椰糠 |
335 | NGUYEN PHAT ONE MEMBER COMPANY LIMITED | 越南 | 椰糠 |
336 | NGYYEN PHAT COCONUT COMPANY LIMITED | 越南 | 椰糠 |
337 | PHU THUONG IMPORT EXPORT TRADING COMPANY LIMITED | 越南 | 椰糠 |
338 | SANJET INTERNATIONAL TRADEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 越南 | 椰糠 |
339 | SAO VIET AGRICULTURAL COMPANY LIMITED | 越南 | 椰糠 |
340 | Sao viet agrilculture one member co., ltd. | 越南 | 椰糠 |
341 | SONG PHI MA CO., LTD | 越南 | 椰糠 |
342 | THUAN PHONG TRAVELING AND IMPORT EXPORT TRADING COMPANY LIMITED | 越南 | 椰糠 |
343 | TNHH GOOD WAYS | 越南 | 椰糠 |
344 | TRUNG HAI CO., LTD | 越南 | 椰糠 |
345 | Viet thai vuong one member company limited | 越南 | 椰糠 |
346 | VINH TAM COCONUT IMPORT-EXPORT SERVICE TRADING ONE MEMBER COMPANY LIMITED | 越南 | 椰糠 |
347 | VINH THAI PHONG IMPORT EXPORT CO., LTD | 越南 | 椰糠 |
348 | 日明生产商贸易投资有限公司 | 越南 | 椰糠 |
349 | PT SIDO NUSA PERKASA(帛亨生物科技有限公司) | 印度尼西亚 | 椰糠 |
350 | PELEMIX (THAILAND) CO,.LTD. | 泰国 | 椰糠 |
351 | HARDY EXPORT COMPANY (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰壳块 |
352 | HOMECARE CHEMICALS (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
353 | Cocoguy International Company Limited | 缅甸 | 椰糠 |
354 | Tropicoir Lanka (Pvt) Ltd | 斯里兰卡 | 椰糠 |
355 | SPEAR INTERNATIONAL (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
356 | PHILIPPINE GREENRESOURCES INC. | 菲律宾 | 椰糠 |
357 | GALUKU LANKA EXPORTS PVT LTD | 斯里兰卡 | 椰糠 |
358 | CPK AGRI PRODUCTS INC | 菲律宾 | 椰糠 |
359 | 益农沙耶乌里投资有限公司YINONGSAIYABOULYINVESTMENTCO,LTD | 老挝 | 泥炭 |
进境栽培介质检疫管理办法
第一章 总则
第一条 为了防止植物危险性有害生物随进境栽培介质传入我国,根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例,制定本办法。
第二条 本办法适用于进境的除土壤外的所有由一种或几种混合的具有贮存养分、保持水分、透气良好和固定植物等作用的人工或天然固体物质组成的栽培介质。
第三条 海关总署统一管理全国进境栽培介质的检疫审批工作。主管海关负责所辖地区进境栽培介质的检疫和监管工作。
第二章 检疫审批
第四条 使用进境栽培介质的单位必须事先提出申请,并应当在贸易合同或协议签订前办理检疫审批手续。
